| JED it-service • Nordmarksvej 8 • 5270 Odense N • tlf.: 66 18 11 68 • fax.: 66 18 11 67 • e-mail: info@jed.dk • web: www.jed.dk | |||
![]() |
|||
|
|
|
3CX Prisliste
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 3CX Telefonsystem for Windows, Prisliste | Kurs | 7,45 | ||
| Vare nummer | Produkt version | Samtidige kald | Euro | DKR |
| 3CXPSMINI | Mini Edition (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 4 | 395 | 2.942,75 |
| 3CXPSSB | Small Business Edition (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 8 | 650 | 4.842,50 |
| 3CXPSPRO | Professional Edition 16SC (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 16 | 995 | 7.412,75 |
| 3CXPSENT | Enterprise Edition 32SC (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 32 | 1495 | 11.137,75 |
| 3CXPSENT64 | Enterprise Edition 64SC (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 64 | 2995 | 22.312,75 |
| 3CXPSENT128 | Enterprise Edition 128SC (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 128 | 5295 | 39.447,75 |
| 3CXPSENT256 | Enterprise Edition 256SC (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 256 | 8995 | 67.012,75 |
| 3CXPSENT512 | Enterprise Edition 512SC (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 512 | 16295 | 121.397,75 |
| 3CX Telefonsystem inkl. Call Center Modul | ||||
| Vare nummer | Produkt version | Samtidige kald | Euro | DKR |
| 3CXCCMINI | Mini Edition + Call Center Modul (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 4 | 595 | 4.432,75 |
| 3CXCCSB | Small Business Edition + Call Center Modul (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 8 | 945 | 7.040,25 |
| 3CXCCPRO | Professional Edition 16SC + Call Center Modul (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 16 | 1450 | 10.802,50 |
| 3CXCCENT | Enterprise Edition 32SC + Call Center Modul (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 32 | 2150 | 16.017,50 |
| 3CXCCENT64 | Enterprise Edition 64SC + Call Center Modul (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 64 | 4350 | 32.407,50 |
| 3CXCCENT128 | Enterprise Edition 128SC + Call Center Modul (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 128 | 7650 | 56.992,50 |
| 3CXCCENT256 | Enterprise Edition 256SC + Call Center Modul (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 256 | 13150 | 97.967,50 |
| 3CXCCENT512 | Enterprise Edition 512SC + Call Center Modul (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 512 | 23650 | 176.192,50 |
| Hotel Modul | ||||
| Vare nummer | Produkt version | Euro | DKR | |
| 3CXH | Hotel Module uden PMS (Property Management System) Integration (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 750 | 5.587,50 | |
| 3CXHPMS | Hotel Module inkl. PMS (Property Management System) Integration (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 2495 | 18.587,75 | |
| Upgraderings forsikring | ||||
| Vare nummer | Upgraderings forsikring - 1 år | Euro | DKR | |
| 3CXPSMINIUI | Mini Edition | 125 | 931,25 | |
| 3CXPSSBUI | Small Business Edition | 150 | 1.117,50 | |
| 3CXPSPROUI | Professional Edition 16SC | 250 | 1.862,50 | |
| 3CXPSENTUI | Enterprise Edition 32SC | 395 | 2.942,75 | |
| 3CXPSENT64UI | Enterprise Edition 64SC | 795 | 5.922,75 | |
| 3CXPSENT128UI | Enterprise Edition 128SC | 1395 | 10.392,75 | |
| 3CXPSENT256UI | Enterprise Edition 256SC | 2395 | 17.842,75 | |
| 3CXPSENT512UI | Enterprise Edition 512SC | 3995 | 29.762,75 | |
| 3CXCCMINIUI | Mini Edition + Call Center Modul | 145 | 1.080,25 | |
| 3CXCCSBUI | Small Business Edition + Call Center Modul | 235 | 1.750,75 | |
| 3CXCCPROUI | Professional Edition 16SC + Call Center Modul | 365 | 2.719,25 | |
| 3CXCCENTUI | Enterprise Edition 32SC + Call Center Modul | 535 | 3.985,75 | |
| 3CXCCENT64UI | Enterprise Edition 64SC + Call Center Modul | 1085 | 8.083,25 | |
| 3CXCCENT128UI | Enterprise Edition 128SC + Call Center Modul | 1895 | 14.117,75 | |
| 3CXCCENT256UI | Enterprise Edition 256SC + Call Center Modul | 3295 | 24.547,75 | |
| 3CXCCENT512UI | Enterprise Edition 512SC + Call Center Modul | 5895 | 43.917,75 | |
| 3CXHUI | Hotel Module uden PMS (Property Management System) Integration | 225 | 1.676,25 | |
| 3CXHPMSUI | Hotel Module inkl. PMS (Property Management System) Integration | 795 | 5.922,75 | |
| 3CXVADUI | 3CX Voice Application Designer | 295 | 2.197,75 | |
| Produkt Support direkte fra 3CX | ||||
| Vare nummer | Produkt Support fra 3CX - 1 år | Euro | DKR | |
| 3CXPSMINIES | Mini Edition | 150 | 1.117,50 | |
| 3CXPSSBES | Small Business Edition | 150 | 1.117,50 | |
| 3CXPSPROES | Professional Edition 16SC | 250 | 1.862,50 | |
| 3CXPSENTES | Enterprise Edition 32SC | 395 | 2.942,75 | |
| 3CXPSENT64ES | Enterprise Edition 64SC | 395 | 2.942,75 | |
| 3CXPSENT128ES | Enterprise Edition 128SC | 595 | 4.432,75 | |
| 3CXPSENT256ES | Enterprise Edition 256SC | 995 | 7.412,75 | |
| 3CXPSENT512ES | Enterprise Edition 512SC | 1795 | 13.372,75 | |
| 3CXVADES | 3CX Voice Applikation Designer | 150 | 1.117,50 | |
| 3CXAPIES | 3CX API | 1995 | 14.862,75 | |
| 3CXHES | 3CXH Hotel Modul Support (kun basis funktion) | 115 | 856,75 | |
| 3CXHPMSES | 3CXHPMS Produkt Support (advancerede funktioner og PMS (Property Management System) integration ex. Micros-Fidelio) | 995 | 7.412,75 | |
| Versions opgraderinger | ||||
| Vare nummer | Beskrivelse | Samtidige kald | Euro | DKR |
| 3CXPSMINITOSB | Mini opgradering til Small Business Edition | 4SC til 8SC | 453 | 3.397,50 |
| 3CXPSSBTOPRO | SB opgradering til Professional 16SC Edition | 8SC til 16SC | 670 | 5.025,00 |
| 3CXPSSBTOENT | SB opgradering til Enterprise 32SC Edition | 8SC til 32SC | 1170 | 8.775,00 |
| 3CXPSPROTOENT | PRO opgradering til Enterprise 32SC Edition | 24SC til 32SC | 998 | 7.485,00 |
| 3CXPSPRO24TOENT | PRO24 opgradering til Enterprise 32SC Edition | 820 | 6.150,00 | |
| 3CXPSPRO24TOENT64 | PRO24 opgradering til Enterprise 64SC Edition | 2320 | 17.400,00 | |
| 3CXPSENTTOENT64 | ENT opgradering fra 32SC til 64SC | 2248 | 16.860,00 | |
| 3CXPSENTTOENT128 | ENT opgradering fra 32SC til 128SC | 4548 | 34.110,00 | |
| 3CXPSENTTOENT256 | ENT opgradering fra 32SC til 256SC | 8248 | 61.860,00 | |
| 3CXPSENTTOENT512 | ENT opgradering fra 32SC til 512SC | 15548 | 116.610,00 | |
| 3CXPSENT64TOENT128 | ENT opgradering fra 64SC til 128SC | 3798 | 28.485,00 | |
| 3CXPSENT64TOENT256 | ENT opgradering fra 64SC til 256SC | 7498 | 56.235,00 | |
| 3CXPSENT64TOENT512 | ENT opgradering fra 64SC til 512SC | 14798 | 110.985,00 | |
| 3CXPSENT128TOENT256 | ENT opgradering fra 128SC til 256SC | 6348 | 47.610,00 | |
| 3CXPSENT128TOENT512 | ENT opgradering fra 128SC til 512SC | 13648 | 102.360,00 | |
| 3CXPSENT256TOENT512 | ENT opgradering fra 256SC til 512SC | 11798 | 88.485,00 | |
| Call Center Modul opgradering | ||||
| Vare nummer | Beskrivelse | Euro | DKR | |
| 3CXPSMINITOCC | Mini Edition opgradering til version med Call Center Modul | 250 | 1.875,00 | |
| 3CXPSSBTOCC | Small Business version opgradering til version med Call Center Modul | 350 | 2.625,00 | |
| 3CXPSPROTOCC | Professional version 16SC Opgradering til version med Call Center Modul | 495 | 3.712,50 | |
| 3CXPSENTTOCC | Enterprise Edition opgradering til version med Call Center Modul | 795 | 5.962,50 | |
| 3CXPSENT64TOCC | Enterprise Edition 64SC opgradering til version med Call Center Modul | 1395 | 10.462,50 | |
| 3CXPSENT128TOCC | Enterprise Edition 128SC opgradering til version med Call Center Modul | 2495 | 18.712,50 | |
| 3CXPSENT256TOCC | Enterprise Edition 256SC opgradering til version med Call Center Modul | 4195 | 31.462,50 | |
| 3CXPSENT512TOCC | Enterprise Edition 512SC opgradering til version med Call Center Modul | 7495 | 56.212,50 | |
| Hotel Module Version Upgrades | ||||
| Vare nummer | Beskrivelse | Euro | DKR | |
| 3CXHVU | Version Upgrade Hotel Module Basic (incl. 1 year Upgrade Insurance) | 495 | 3.712,50 | |
| 3CXHPMSVU | Version Upgrade Hotel Module with PMS Integration (incl. 1 year Upgrade Insurance) | 995 | 7.462,50 | |
| Version Opgraderinger | ||||
| Versions opgraderinger (fra gammel til ny version) til kunder der ikke har købt eller fornyet den årlige vedligeholdelses forsikring | ||||
| Vare nummer | Beskrivelse | Euro | DKR | |
| 3CXPSMINIVU | Mini opgradering fra version 7-9 til 10 (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 316 | 2.370,00 | |
| 3CXPSSBVU | SB opgradering fra version 3-9 til 10 (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 520 | 3.900,00 | |
| 3CXPSPROVU | PRO16SC opgradering fra version 3-9 til 10 (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 796 | 5.970,00 | |
| 3CXPSPRO24VU | PRO24SC opgradering fra version 7-9 til 10 (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 1080 | 8.100,00 | |
| 3CXPSENTVU | ENT32SC opgradering fra version 3-9 til 10 (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 1196 | 8.970,00 | |
| 3CXPSENT64VU | ENT64SC opgradering fra version 5-9 til 10 (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 2396 | 17.970,00 | |
| 3CXPSENT128VU | ENT128SC opgradering fra version 5-9 til 10 (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 4236 | 31.770,00 | |
| 3CXPSENT256VU | ENT256SC opgradering fra version 7-9 til 10 (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 7196 | 53.970,00 | |
| 3CXPSENT512VU | ENT512SC opgradering fra version 7-9 til 10 (inkl.1 års opgraderings forsikring) | 13036 | 97.770,00 | |
UNI-TEL,
Danmarks bedste SIP Udbyder for erhvervslivet.
Nu slår vi prisen på selv de bedste
rabataftaler hos de kendte Teleselskaber. Du behøver ikke at være
stor eller kommunal for at få UNI-TELs lave pris, det får alle!
Endda helt uden binding og gebyrer.
3CX
PBX nu også på dansk. Du kan se
brochuren
(PDF) eller download 3CX Phone
System til Windows
her.
Du kan læse mere om 3CX og VoIP på
3CX VoIP Blog.
|
Alle priser er excl. moms og afgifter. Eventuelle fragt omkostninger tillægges faktura. Der tages forbehold for prisændringer, udsolgte vare og leverandørsvigt. |